平成28年度 東松島市学校給食使用食材の放射性物質検査結果
東松島市立小・中学校給食における放射性物質事後検査結果について
児童生徒等のより一層の安全安心の確保の観点から、東松島市学校給食センターでは
学校給食における放射性物質の有無や量について把握するため、学校給食一食全体
について事後検査を行っています。その検査結果を下記のとおり公表します。
NO. | 検査日 | 品目 | 産地 | 食材提供 対象施設 |
検査結果 (Bq/kg) |
備考 (精密検査) |
01 | 平28.06.14 | ちんげんさい | 岩手県 | 矢本東保育所 | <25 | ー |
02 | 平28.06.15 | たまねぎ | 宮城県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
03 | 平28.6.21 | 小松菜 | 宮城県 | 大曲保育所 | <25 | ー |
04 | 平28.7.11 | だいこん | 岩手県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
05 | 平28.7.12 | じゃがいも | 千葉県 | 赤井南保育所 | <25 | ー |
06 | 平28.7.19 | ピーマン | 青森県 | 赤井北保育所 | <25 | ー |
07 | 平28.9.12 | きゃべつ | 群馬県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
08 | 平28.9.13 | ミニトマト | 宮城県 | 大塩保育所 | <25 | ー |
09 | 平28.9.20 | だいこん | 青森県 | 牛網保育所 | <25 | ー |
10 | 平28.10.11 | りんご | 山形県 | 小野保育所 | <25 | ー |
11 | 平28.10.17 | はくさい | 長野県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
12 | 平28.10.18 | ブロッコリー | 青森県 | 矢本西保育所 | <25 | ー |
13 | 平28.11.15 | にんじん | 千葉県 | 矢本西保育園 | <25 | ー |
14 | 平28.11.16 | にんじん | 青森県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
15 | 平28.11.29 | にんじん | 千葉県 | 牛網保育所 | <25 | ー |
16 | 平28.12.06 | ブロッコリー | 宮城県 | 矢本東保育所 | <25 | ー |
17 | 平28.12.14 | きゃべつ | 愛知県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
18 | 平28.12.20 | 水菜 | 宮城県 | 赤井北保育所 | <25 | ー |
19 | 平29.01.18 | じゃがいも | 北海道 | 市内小中学校 | <25 | ー |
20 | 平29.01.24 | 長ねぎ | 宮城県 | 大曲保育所 | <25 | ー |
21 | 平29.01.31 | はくさい | 茨城県 | 赤井南保育所 | <25 | ー |
22 | 平29.02.07 | たまねぎ | 宮城県 | 大塩保育所 | <25 | ー |
23 | 平29.02.15 | にんじん | 茨城県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
24 | 平29.02.21 | ゆきな | 宮城県 | 小野保育所 | <25 | ー |
登録日: 2018年7月2日 /
更新日: 2018年7月2日