令和元年度 学校給食使用食材の放射性物質検査結果
東松島市立小・中学校給食における放射性物質事後検査結果について
児童生徒等のより一層の安全安心の確保の観点から、東松島市学校給食センターでは
学校給食における放射性物質の有無や量について把握するため、学校給食一食全体
について事後検査を行っています。その検査結果を下記のとおり公表します。
NO. | 検査日 | 品目 | 産地 | 食材提供 対象施設 |
検査結果 (Bq/kg) |
備考 (精密検査) |
01 | 令01.06.05 | たまねぎ | 群馬県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
02 | 令01.06.18 | チンゲン菜 | 宮城県 | 赤井北保育所 | <25 | ー |
03 | 令01.07.02 | たまねぎ | 群馬県 | 大曲保育所 | <25 | ー |
04 | 令01.07.02 | ピーマン | 茨城県 | 矢本東保育所 | <25 | ー |
05 | 令01.07.02 | にんじん | 茨城県 | 野蒜保育所 | <25 | ー |
06 | 令01.07.03 | だいこん | 青森県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
07 | 令01.09.04 | はくさい | 長野県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
08 | 令01.09.27 | ほうれん草 | 宮城県 | 矢本西保育所 | <25 | - |
09 | 令01.10.02 | きゃべつ | 宮城県 | 市内小中学校 | <25 | - |
10 | 令01.11.20 | にんじん | 千葉県 | 市内小中学校 | <25 | - |
11 | 令01.12.18 | きゅうり | 宮城県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
12 | 令02.01.07 | ゆきな | 宮城県 | 野蒜保育所 | <25 | ー |
13 | 令02.01.15 | にんじん | 千葉県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
14 | 令02.01.21 | はくさい | 茨城県 | 牛網保育所 | <25 | ー |
15 | 令02.02.04 | だいこん | 千葉県 | 大塩保育所 | <25 | ー |
16 | 令02.02.19 | たまねぎ | 北海道 | 市内小中学校 | <25 | ー |
17 | 令02.02.25 | はくさい | 茨城県 | 矢本西保育所 | <25 | ー |
問い合わせ
東松島市給食センター 電話:0225-24-9409
登録日: 2018年6月18日 /
更新日: 2020年2月26日