令和3年度 学校給食の放射性物質検査結果
東松島市立小・中学校給食における放射性物質検査結果について
東松島市学校給食センターでは、児童生徒のより一層の安全安心の確保の観点から、学校給食における放射性物質の検査を実施しています。
○検査方法:「食品中の放射性セシウム検査法」・「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」
○検査項目:放射性セシウム134・137
○検出下限値:10㏃/㎏(検出下限値)
○検査結果:下記のとおり(ミックス検査結果)
記
検査日 | 給食提供期間 | セシウム134 | セシウム137 |
令03.04.19 | 令03.04.12~令03.04.16 | 不検出 | 不検出 |
令03.05.17 | 令03.05.10~令03.05.14 | 不検出 | 不検出 |
令03.06.21 | 令03.06.14~令03.06.18 | 不検出 | 不検出 |
令03.07.20 | 令03.07.12~令03.07.16 | 不検出 | 不検出 |
令03.08.31 | 令03.08.23~令03.08.27 | 不検出 | 不検出 |
令03.09.22 | 令03.09.13~令03.09.17 | 不検出 | 不検出 |
令03.10.19 | 令03.10.11~令03.10.15 | 不検出 | 不検出 |
令03.11.22 | 令03.11.15~令03.11.19 | 不検出 | 不検出 |
令03.12.20 | 令03.12.13~令03.12.17 | 不検出 | 不検出 |
令04.01.24 | 令04.01.17~令04.01.21 | 不検出 | 不検出 |
令04.02.21 | 令04.02.14~令04.02.18 | 不検出 | 不検出 |
令04.03.22 | 令04.03.14~令04.03.18 | 不検出 | 不検出 |
※基準値:一般食品100㏃/㎏・牛乳50㏃/㎏・乳幼児用食品50㏃/㎏・飲料水10㏃/㎏
問い合わせ
東松島市給食センター 電話:0225-24-9409
登録日: 2018年6月18日 /
更新日: 2022年5月10日