令和4年度 学校給食の放射性物質検査結果
東松島市立小・中学校給食における放射性物質検査結果について
東松島市学校給食センターでは、児童生徒のより一層の安全安心の確保の観点から、学校給食における放射性物質の検査を実施しています。
○検査方法:「食品中の放射性セシウム検査法」・「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」
○検査項目:放射性セシウム134・137
○検出下限値:10㏃/㎏(検出下限値)
○検査結果:下記のとおり(ミックス検査結果)
記
検査日 | 給食提供期間 | セシウム134 | セシウム137 |
令04.04.19 | 令04.04.11~令04.04.15 | 不検出 | 不検出 |
令04.05.18 | 令04.05.09~令04.05.13 | 不検出 | 不検出 |
令04.06.20 | 令04.06.13~令04.06.17 | 不検出 | 不検出 |
令04.07.19 | 令04.07.11~令04.07.15 | 不検出 | 不検出 |
令04.08.29 | 令04.08.22~令04.08.26 | 不検出 | 不検出 |
令04.09.20 | 令04.09.12~令04.09.16 | 不検出 | 不検出 |
令04.10.24 | 令04.10.17~令04.10.21 | 不検出 | 不検出 |
令04.11.21 | 令04.11.14~令04.11.18 | 不検出 | 不検出 |
令04.12.21 | 令04.12.12~令04.12.16 | 不検出 | 不検出 |
令05.01.23 | 令05.01.16~令05.01.20 | 不検出 | 不検出 |
※基準値:一般食品100㏃/㎏・牛乳50㏃/㎏・乳幼児用食品50㏃/㎏・飲料水10㏃/㎏
問い合わせ
東松島市給食センター 電話:0225-24-9409
登録日: 2018年6月18日 /
更新日: 2023年2月6日