地方自治法に基づき、東松島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対して交付するもの。
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松 桜 会 | 令和3年7月27日~7月29日 | 令和3年8月12日 | ![]() |
令和3年11月9日~11月11日 | 令和3年12月7日 | ![]() |
|
令和4年1月21日~1月22日 | 令和4年2月15日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清 新 会 | 令和3年11月17日~11月20日 | 令和3年12月20日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自公・清風 | 令和3年11月8日~11月10日 | 令和3年12月3日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自由クラブ | 令和3年11月9日~11月11日 | 令和3年12月7日 | ![]() |
令和4年1月21日~1月22日 | 令和4年1月31日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松 桜 会 | 令和2年10月29日 | 令和2年10月30日 | ![]() |
令和2年11月30日~12月1日 | 令和2年12月14日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清 新 会 | 令和元年7月29日~8月1日 | 令和元年9月4日 | ![]() |
令和元年11月25日~11月28日 | 令和元年12月16日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清風・公明 | 令和元年8月6日~8月8日 | 令和元年9月6日 | ![]() |
令和2年1月14日~1月16日 | 令和2年2月10日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 令和元年6月8日~6月8日 | 令和元年6月17日 | ![]() |
令和元年7月1日~7月3日 | 令和元年8月9日 | ![]() |
|
令和元年8月21日 | 令和元年9月19日 | ![]() |
|
令和元年10月17日~10月18日 | 令和元年10月25日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松 桜 会 | 令和元年7月24日~7月26日 | 令和元年8月7日 | ![]() |
令和元年8月28日~8月30日 | 令和元年9月2日 | ![]() |
|
令和元年10月17日~10月18日 | 令和元年11月1日 | ![]() |
|
令和元年10月26日~10月28日 | 令和元年11月1日 | ![]() |
|
令和元年11月25日~11月27日 | 令和元年12月24日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清 新 会 | 平成30年6月26日~6月28日 | 平成30年7月25日 | ![]() |
平成30年10月22日~10月25日 | 平成30年11月22日 | ![]() |
|
平成31年1月21日~1月22日 | 平成31年2月14日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清風・公明 | 平成30年5月14日~5月17日 | 平成30年6月15日 | ![]() |
平成30年7月30日~8月1日 | 平成30年8月30日 | ||
平成30年10月16日~10月17日 | 平成30年11月15日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 平成30年7月30日~8月1日 | 平成30年9月28日 | ![]() |
平成30年11月5日~11月7日 | 平成30年12月25日 | ![]() |
|
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清新会 | 平成29年10月28日~31日 | 平成29年11月28日 | ![]() |
平成30年1月23日~26日 | 平成30年2月19日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
復興クラブ | 平成29年7月6日~7日 | 平成29年8月7日 | ![]() |
平成29年10月18日~19日 | 平成29年11月17日 | ![]() |
|
平成30年1月23日~25日 | 平成30年2月27日 |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清風・公明 |
平成29年8月19日 | 平成29年8月25日 | ![]() |
平成29年10月10日~12日 | 平成29年11月1日 | ||
平成30年1月23~25日 | 平成30年2月5日 | ![]() |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 平成29年6月20日~22日 | 平成29年7月10日 | ![]() |
平成29年8月9日~10日 | 平成29年8月28日 | ![]() |
|
平成29年11月14日~16日 | 平成29年12月8日 | ![]() |
|
平成30年1月30日~2月1日 | 平成30年2月13日 |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清新会 | 平成28年7月31日~8月2日 | 平成28年8月26日 | ※議会事務局にて公開 |
平成28年11月14日~16日 | 平成28年12月14日 | ※議会事務局にて公開 |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
復興クラブ | 平成28年7月13日~14日 | 平成28年8月18日 | ※議会事務局にて公開 |
平成28年8月26日 | 平成28年12月28日 | ※議会事務局にて公開 | |
平成28年11月16日~18日 | 平成28年12月28日 | ※議会事務局にて公開 |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清風 | 平成28年6月26日~28日 | 平成29月4月26日 | ※議会事務局にて公開 |
平成28年10月3日~4日 |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
市民クラブ・公明 | 平成28年4月20日~21日 | 平成28年6月6日 | ※議会事務局にて公開 |
平成28年5月27日 | 平成28年6月6日 | ※議会事務局にて公開 | |
平成28年10月3日~4日 | 平成28年12月21日 | ※議会事務局にて公開 | |
平成29年1月27日~28日 | 平成29年2月13日 |
※議会事務局にて公開 |