応急仮設住宅の建設・入居状況
2011/09/02
9月1日現在の応急仮設住宅の建設・入居状況は次のとおりです。
■応急仮設住宅の建設・入居状況一覧
| 仮設住宅名 | 住所 | 建設戸数 | |
| 1 | グリーンタウンやもと | 大塩字緑ケ丘4丁目地内 | 577 |
| 2 | ひびき工業団地 | 川下字内響地内 | 234 |
| 3 | 矢本運動公園 | 大曲字堺堀80番地 | 371 |
| 4 | 小野地区内公園(3ヶ所) | 小野字中央地内 | 52 |
| 5 | 根古地区センター隣接 | 根古字佐野下40番地1 | 47 |
| 6 | 赤井中央公園 | 赤井字川前三189番地1 | 29 |
| 7 | 矢本運動公園(武道館隣) | 大曲字堺堀80番地 | 22 |
| 8 | 赤井小学校第2校庭 | 赤井字中二号11番地1 | 20 |
| 9 | 上区ふれあい公園 | 赤井字星場310番地1 | 22 |
| 10 | 下区公園 | 赤井字舘前地内 | 16 |
| 11 | 大曲堰の内南地区 | 大曲字堰の内南地内 | 32 |
| 12 | 雇用促進住宅(仮設住宅扱い) | 矢本字鹿石前135番地3 | 53 |
| 13 | 矢本三間堀地区 | 矢本字三間堀地内 | 9 |
| 14 | 鷹来の森運動公園 | 大塩字山崎5番地1 | 70 |
| 15 | 上下堤上北谷地地区 | 上下堤字上北谷地地内 | 55 |
| 16 | 小野駅前区画整理事業地内 | 牛網字駅前2丁目地内 | 80 |
| 17 | 小野駅前区画整理事業地内グループホーム | 牛網字駅前2丁目地内 | 18 |
| 18 | 矢本華の園隣接グループホーム | 矢本字寺前247番地 | 10 |
| 19 | 宮戸地区・月浜 | 宮戸字村地内 | 34 |
| 20 | 宮戸地区・宮戸小学校 | 宮戸字二ツ橋1番地 | 29 |
| 21 | 宮戸地区・室浜 | 宮戸字前田地内 | 28 |
■問 市民協働課仮設住宅管理班 ℡内線1101~1103





















