ミニ公園
ミニ公園一覧
ミニ公園
名称 | 所在地 | 供用面積(m2) | 備考 |
---|---|---|---|
ミニ公園No.1 | 大曲字貝田12-8外 | 127 | |
ミニ公園No.3 | 赤井字川前四番100-17 | 213 | |
ミニ公園No.10 | 赤井字川前一107-8 | 151 | |
ミニ公園No.11 | 赤井字川前二238-15 | 186 | |
ミニ公園No.12 | 赤井字川前二228-14 | 227 | |
ミニ公園No.13 | 矢本字上河戸127-8 | 113 | |
ミニ公園No.14 | 赤井字川前二166-4 | 799 | |
ミニ公園No.17 | 赤井字七反谷地435-5 | 132 | |
ミニ公園No.21 | 矢本字上河戸192-13 | 148 | |
ミニ公園No.22 | 矢本字下浦329-3 | 141 | |
ミニ公園No.25 | 大曲字堺堀135-37 | 291 | |
ミニ公園No.26 | 大曲字堺堀206-12 | 162 | |
ミニ公園No.28 | 大曲字堺堀167-22 | 121 | |
ミニ公園No.29 | 大曲字堺堀203-8 | 198 | |
ミニ公園No.30 | 赤井字川前四番96-11 | 165 | |
ミニ公園No.31 | 大曲字寺前31-33 | 169 | |
ミニ公園No.32 | 赤井字南栄町7-1 | 785 | |
ミニ公園No.36 | 大曲字堰ノ内南65-19 | 316 | |
ミニ公園No.40 | 小松字小松台199 | 409 | |
ミニ公園No.41 | 小松字小松台128 | 567 | |
ミニ公園No.42 | 大曲字堺堀145-17外 | 89 | |
ミニ公園No.43 | 大曲字横沼15-4外 | 163 | |
ミニ公園No.44 | 矢本字下浦314-5 | 153 | |
ミニ公園No.45 | 矢本字大溜107-5 | 248 | |
ミニ公園No.48 | 矢本字上河戸174-10 | 96 | |
ミニ公園No.49 | 大曲字寺前43-7 | 105 | |
ミニ公園No.50 | 矢本字大溜98-6 | 153 | |
ミニ公園No.51 | 矢本字町浦150-4外 | 513 | |
ミニ公園No.52 | 大曲字横沼14-13 | 146 | |
ミニ公園No.53 | 矢本字大溜151-15 | 183 | |
ミニ公園No.54 | 大曲字堺堀140-23 | 107 | |
ミニ公園No.55 | 矢本字町浦114-4 | 102 | |
ミニ公園No.57 | 赤井字川前一57-9 | 130 | |
ミニ公園No.58 | 矢本字蜂谷浦72-3 | 307 | |
ミニ公園No.59 | 矢本字関の内149-14外 | 136 | |
ミニ公園No.60 | 大曲字筒場159-30 | 136 | |
ミニ公園No.61 | 大曲字堰ノ内南99-15外 | 267 | |
ミニ公園No.62 | 大曲字筒場129-13 | 108 | |
ミニ公園No.64 | 矢本字下浦334-4 | 95 | |
ミニ公園No.65 | 矢本字筒場48-36外 | 244 | |
ミニ公園No.66 | 赤井字有明23-7外 | 921 | |
ミニ公園No.67 | 大塩字緑ヶ丘一丁目12-1 | 1,116 | |
ミニ公園No.68 | 大塩字緑ヶ丘二丁目7-2 | 937 | |
ミニ公園No.69 | 大曲字堰ノ内南30-123 | 200 | |
ミニ公園No.70 | 小野字中央40 | 1,303 | |
ミニ公園No.71 | 牛網字駅前二丁目7 | 602 | 小野駅前公園 |
ミニ公園No.72 | 牛網字駅前三丁目5 | 813 | |
ミニ公園No.74 | 新東名一丁目1-2 | 2,193 | 眺島公園 |
ミニ公園No.75 | 新東名一丁目13-1 | 1,196 | 長石公園 |
ミニ公園No.76 | 新東名一丁目13-3 | 570 |
※面積の単位は平方メートルとなります。
登録日: 2018年4月26日 /
更新日: 2020年9月2日