令和2年度 学校給食使用食材の放射性物質検査結果
東松島市立小・中学校給食における放射性物質事後検査結果について
児童生徒等のより一層の安全安心の確保の観点から、東松島市学校給食センターでは
学校給食における放射性物質の有無や量について把握するため、学校給食一食全体
について事後検査を行っています。その検査結果を下記のとおり公表します。
NO. | 検査日 | 品目 | 産地 | 食材提供 対象施設 |
検査結果 (Bq/kg) |
備考 (精密検査) |
01 | 令02.09.02 | たまねぎ | 北海道 | 市内小中学校 | <25 | ー |
02 | 令02.10.06 | にんじん | 北海道 | ウェルネス保育園赤井 | <25 | ー |
03 | 令02.10.07 | きゃべつ | 群馬県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
04 | 令02.10.27 | ほうれん草 | 群馬県 | 赤井南保育所 | <25 | ー |
05 | 令02.10.30 | きゃべつ | 千葉県 | 牛網保育所 | <25 | ー |
06 | 令02.11.04 | にんじん | 青森県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
07 | 令02.11.10 | こまつな | 宮城県 | 野蒜保育所 | <25 | ー |
08 | 令02.11.13 | ピーマン | 高知県 | 赤井北保育所 | <25 | ー |
09 | 令02.11.24 | ブロッコリー | 群馬県 | 大曲保育所 | <25 | ー |
10 | 令02.12.02 | 長ねぎ | 宮城県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
11 | 令03.01.13 | にんじん | 千葉県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
12 | 令03.02.03 | きゅうり | 宮崎県 | 市内小中学校 | <25 | ー |
問い合わせ
東松島市給食センター 電話:0225-24-9409
登録日: 2018年6月18日 /
更新日: 2021年2月4日