○東松島市社会体育施設条例
平成17年4月1日
条例第80号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、スポーツの振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、東松島市社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市民体育館 | 東松島市小松字上浮足164番地 |
東松島市赤井地区体育館 | 東松島市赤井字川前四番100番地7 |
東松島市小野地区体育館 | 東松島市小野字新欠下31番地1 |
東松島市大曲地区体育館 | 東松島市小松字下浮足100番地4 |
東松島市大塩地区体育館 | 東松島市大塩字中沢26番地1 |
矢本運動公園体育館 | 東松島市大曲字堺堀63番地3 |
東松島市相撲場 | 東松島市大曲字堺堀80番地 |
矢本運動公園テニスコート | 東松島市大曲字堺堀13番地6 |
矢本運動公園野球場 | 東松島市大曲字堺堀80番地 |
矢本運動公園多目的グラウンド | 東松島市大曲字堺堀80番地 |
東松島市鷹来の森運動公園 屋外運動場 | 東松島市大塩字山崎5番地1 |
東松島市鷹来の森運動公園 野球場 | 東松島市大塩字山崎5番地1 |
東松島市鷹来の森運動公園 多目的グラウンド | 東松島市大塩字山崎5番地1 |
東松島市鷹来の森運動公園 屋内運動場 | 東松島市大塩字山崎5番地1 |
東松島市鷹来の森運動公園 スケートボードパーク | 東松島市大塩字山崎5番地1 |
奥松島運動公園体育館 | 東松島市野蒜字亀岡62番地1 |
奥松島運動公園テニスコート | 東松島市野蒜字亀岡48番地2 |
奥松島運動公園野球場 | 東松島市野蒜字北赤崎24番地 |
奥松島運動公園多目的グラウンド | 東松島市野蒜字北赤崎32番地8 |
奥松島運動公園マレットゴルフ場 | 東松島市野蒜字北余景2番地3 |
(職員)
第3条 施設には、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員をもって充てる。
(利用許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、所定の用紙に「利用目的、利用日時及び利用者名」を記入し、教育委員会に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめる場合も、同様とする。
2 施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。
(利用日及び利用時間)
第5条 施設の利用日及び利用時間は、教育委員会が別に定める。
(利用者の遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、施設を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は施設からの退去を命じることができる。
(1) 利用者が、第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項、その他条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 教育委員会において管理上特に必要が生じたとき。
2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(意見の聴取)
第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第4条第2項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
4 別表に掲げる施設の備品の使用料は、別に規則で定める。
5 使用料の計算に要する使用時間には、準備から後片付けの時間を含むものとする。この場合において、申請時間を超え、又は繰り上げて使用した場合は、当該使用料に基づき、超過時間相当額を徴収するものとする。
6 第1項の使用料の納入は、使用する施設の利用許可と同時に行わなければならない。この場合において、既に納入した使用料は、教育委員会が特に必要と認めた場合を除き、還付しない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第11条 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認められたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができるものとする。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(教育委員会が定めるものを除く。)
(2) 第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正な手段により使用料の納入を免れた者は、その納入を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年矢本町条例第28号)、矢本町武道館等の設置及び管理に関する条例(昭和54年矢本町条例第11号)、矢本町営テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和59年矢本町条例第25号)、矢本町鷹来の森運動公園条例(平成7年矢本町条例第1号)又は鳴瀬町勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年鳴瀬町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月15日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日条例第11号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第29号)
この条例は、平成27年5月27日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第25号)
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第4号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第48号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、各規定につき規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第8号で令和7年2月15日から施行。ただし、別表第7第1号の改正規定は、令和7年1月15日から施行)
(準備行為)
2 改正後の東松島市社会体育施設条例による手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第9条関係)
(1) 東松島市民体育館使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||||
アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | (500) 400 | (1,500) 1,200 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | (750) 600 | (2,250) 1,800 | ||
営利を目的とする場合 | (1,000) 800 | (3,000) 2,400 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | (2,000) 1,600 | (6,000) 4,800 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | (3,000) 2,400 | (9,000) 7,200 | ||
営利を目的とする場合 | (4,000) 3,200 | (12,000) 9,600 | |||
一般開放 | 高校生以上 1回2時間以内 | 1人 1回につき 200 | 1人 1回につき 600 | ||
小・中学生 1回2時間以内 | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 | |||
トレーニング室(1時間当たり) | 1人 100 | 1人 300 | |||
クラブルーム(1時間当たり) | 200 | 600 | |||
研修室(1時間当たり) | 200 | 600 | |||
シャワー | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 |
上記のアリーナの使用料は、バレーボールコート1面1時間当たりとする。
(2) 東松島市民体育館設備使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | |
放送設備(1日1回当たり) | 100 | 300 |
冷暖房設備(1時間当たり) | 100 | 300 |
別表第2(第9条関係)
(1) 各地区体育館及び矢本運動公園体育館使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||||
アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | (500) 400 | (1,500) 1,200 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | (750) 600 | (2,250) 1,800 | ||
営利を目的とする場合 | (1,000) 800 | (3,000) 2,400 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | (2,000) 1,600 | (6,000) 4,800 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | (3,000) 2,400 | (9,000) 7,200 | ||
営利を目的とする場合 | (4,000) 3,200 | (12,000) 9,600 | |||
一般開放 | 高校生以上 1回2時間以内 | 1人 1回につき 200 | 1人 1回につき 600 | ||
小・中学生 1回2時間以内 | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 | |||
矢本運動公園体育館会議室(1時間当たり) | 200 | 600 |
ア 上記使用料は、アリーナ全体の2分の1面1時間当たりとする。
イ アの使用料区分の更に2分の1相当を利用した場合は、上記使用料の2分の1の額を徴収する。
(2) 各地区体育館及び矢本運動公園体育館設備使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | |
各地区体育館放送設備(1日1回当たり) | 100 | 300 |
矢本運動公園体育館会議室冷暖房設備(1時間当たり) | 100 | 300 |
別表第3(第9条関係)
相撲場使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||||
相撲場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 50 | 150 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 75 | 225 | ||
営利を目的とする場合 | 100 | 300 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 150 | 450 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 225 | 675 | ||
営利を目的とする場合 | 300 | 900 |
上記使用料は、1時間当たりとする。
別表第4(第9条関係)
(1) 矢本運動公園テニスコート使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||
入場料を徴収しない場合(1コート) | 500 | 1,500 | |
入場料を徴収する場合(1コート) | 2,000 | 6,000 | |
一般開放 (夜間照明器具使用料を含む。) | 高校生以上 1回1時間以内 | 1人 1回につき 200 | 1人 1回につき 600 |
小・中学生 1回1時間以内 | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 |
上記使用料は、1時間当たりとする。
(2) 矢本運動公園テニスコート夜間照明器具使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | |
夜間照明器具(1コート) | 400 | 1,200 |
上記使用料は、1時間当たりとする。
別表第5(第9条関係)
矢本運動公園野球場及び多目的グラウンド使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||||
野球場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 500 | 1,500 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 750 | 2,250 | ||
営利を目的とする場合 | 1,000 | 3,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 2,000 | 6,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 9,000 | ||
営利を目的とする場合 | 4,000 | 12,000 | |||
多目的グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 250 | 750 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 375 | 1,125 | ||
営利を目的とする場合 | 500 | 1,500 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 1,000 | 3,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 1,500 | 4,500 | ||
営利を目的とする場合 | 2,000 | 6,000 | |||
放送設備(1日1回当たり) | 100 | 300 |
ア 上記使用料は、1時間当たりとする。
イ 多目的グラウンドの使用料は、多目的グラウンド全体の2分の1面当たりとする。
別表第6(第9条関係)
(1) 東松島市鷹来の森運動公園施設使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||||
屋外運動場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 500 | 1,500 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 750 | 2,250 | ||
営利を目的とする場合 | 1,000 | 3,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 2,000 | 6,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 9,000 | ||
営利を目的とする場合 | 4,000 | 12,000 | |||
野球場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 500 | 1,500 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 750 | 2,250 | ||
営利を目的とする場合 | 1,000 | 3,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 2,000 | 6,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 9,000 | ||
営利を目的とする場合 | 4,000 | 12,000 | |||
多目的グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 250 | 750 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 375 | 1,125 | ||
営利を目的とする場合 | 500 | 1,500 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 1,000 | 3,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 1,500 | 4,500 | ||
営利を目的とする場合 | 2,000 | 6,000 | |||
多目的グラウンド野球設備 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 250 | 750 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 375 | 1,125 | ||
営利を目的とする場合 | 500 | 1,500 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 1,000 | 3,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 1,500 | 4,500 | ||
営利を目的とする場合 | 2,000 | 6,000 | |||
屋内運動場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 500 | 1,500 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 750 | 2,250 | ||
営利を目的とする場合 | 1,000 | 3,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 2,000 | 6,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 9,000 | ||
営利を目的とする場合 | 4,000 | 12,000 | |||
附帯設備等 | 屋外運動場管理棟 | 談話室 | 200 | 600 | |
談話室冷暖房設備 | 100 | 300 | |||
審判控え室 | 150 | 450 | |||
シャワー | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 | |||
屋外運動場A又はB管理棟 | 本部放送室(湯沸室、競技関係者控え室、救急室、冷暖房設備等含む。) | 250 | 750 | ||
屋外運動場C又はD本部棟(放送設備、冷暖房設備等含む。) | 100 | 300 | |||
野球場本部棟(放送設備、BSO、冷暖房設備等含む。) | 200 | 600 | |||
多目的グラウンドE又はF本部棟(本部棟内設備含む。) | 100 | 300 | |||
多目的グラウンド野球設備本部棟(本部棟内設備含む。) | 100 | 300 |
ア 上記使用料は、1時間当たりとする。
イ 屋外運動場及び多目的グラウンドの使用料は、屋外運動場及び多目的グラウンド全体の2分の1面当たりとする。
ウ 屋内運動場使用料は、1棟の2分の1面当たりとし、使用料には照明料を含むものとする。
(2) 東松島市鷹来の森運動公園夜間照明施設使用料
(単位:円)
名称 | 灯数 | 使用料 | |
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||
屋外運動場 | 84灯(ソフトボールコート1面全灯) | 2,900 | 8,700 |
42灯(ソフトボールコート1面2分の1) | 1,450 | 4,350 |
上記使用料は、1時間当たりとする。
別表第7(第9条関係)
(1) 奥松島運動公園施設使用料
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||||
体育館 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 500 | 1,500 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 750 | 2,250 | ||
営利を目的とする場合 | 1,000 | 3,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 2,000 | 6,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 9,000 | ||
営利を目的とする場合 | 4,000 | 12,000 | |||
一般開放 | 高校生以上 1回2時間以内 | 1人 1回につき 200 | 1人 1回につき 600 | ||
小・中学生 1回2時間以内 | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 | |||
体育館アリーナ暖房設備 | 2,000 | 6,000 | |||
多目的室(1時間当たり) | 200 | 600 | |||
シャワー | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 | |||
放送設備(1日1回当たり) | 100 | 300 | |||
冷暖房設備(1時間当たり) | 100 | 300 | |||
テニスコート | 入場料を徴収しない場合(1コート) | 500 | 1,500 | ||
入場料を徴収する場合(1コート) | 2,000 | 6,000 | |||
一般開放 | 高校生以上 1回1時間以内 | 1人 1回につき 200 | 1人 1回につき 600 | ||
小・中学生 1回1時間以内 | 1人 1回につき 100 | 1人 1回につき 300 | |||
野球場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 500 | 1,500 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 750 | 2,250 | ||
営利を目的とする場合 | 1,000 | 3,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 2,000 | 6,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 9,000 | ||
営利を目的とする場合 | 4,000 | 12,000 | |||
野球場本部棟(放送設備、BSO、冷暖房設備等を含む。) | 200 | 600 | |||
多目的グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 500 | 1,500 | |
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 750 | 2,250 | ||
営利を目的とする場合 | 1,000 | 3,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に利用する場合 | 2,000 | 6,000 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,000 | 9,000 | ||
営利を目的とする場合 | 4,000 | 12,000 | |||
多目的グラウンド本部棟本部室(放送設備、冷暖房設備等を含む。) | 200 | 600 | |||
マレットゴルフ場(小学生以上) | 1人 1回につき 300 | 1人 1回につき 300 |
ア 上記使用料は、1時間当たりとする。
イ 体育館アリーナの使用料は、バレーボールコート1面1時間当たりとする。
ウ 多目的グラウンドの使用料は、多目的グラウンドの2分の1面当たりとする。
(2) 奥松島運動公園夜間照明器具使用料
(単位:円)
名称 | 利用区分 | 使用料 | |
市内の者が利用する場合 | 市外の者が利用する場合 | ||
多目的グラウンド | 夜間照明器具(多目的グラウンド2分の1面) | 400 | 1,200 |
上記使用料は、1時間当たりとする。