東松島市集会施設について
更新日:2026年8月5日
集会施設について
東松島市内には70の集会施設があります。建物の種類は、一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供する目的のコミュニティ供用施設や、コミュニティづくりの普及、集会その他の行事に利用し、市民の福祉の増進に寄与するための集会所、ふれあいセンター、生活センターなどがあります。その他にも地場産業の開発振興と豊かな地域づくりに寄与する目的で農村婦人の家や農業構造改善センターや、地域が所有する自治公民館があります。
地区センターについて
市内の各集会施設には地区センター機能を置いております。地区センターとは各地域のコミュニティを推進するための集会施設です。基本的にはそれぞれの地域住民のみが利用することができます。
※一部住宅の集会所等の中には地区センター機能が置かれていない施設もあります。
集会施設を利用する場合
集会やイベント等で集会施設を利用する場合はコミュニティ供用施設を利用する場合と、各地域の地区センターを利用する場合で手続きが異なります。また、コミュニティ供用施設のみ使用料を定めており、市内の方でも市外の方でも利用することができます。初めてご利用を希望される場合は、一度市民協働課にお問い合わせください。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は利用することができませんのでご注意ください。
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
- 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。
- そのほか、利用目的が不適当と認められるとき。
コミュニティ供用施設の利用方法
- コミュニティ供用施設の管理人へ連絡をして、空き状況を確認し、仮予約を行う。
- 市民協働課へ来庁し、利用申請書を記入し納付書を受領した後、市役所会計課もしくは指定金融機関にて利用料金の納入を行う。
- 利用申請時に受領した施設利用許可書、領収済通知書を管理人に提示し、鍵を借りて施設を使用する。
- 使用後は清掃、施錠確認を行い、日誌を記入の上、管理人に鍵を返却する。
なお、コミュニティ供用施設の利用にあたっては、コミュニティ供用施設のある地域の市民センターでも利用申請をすることが可能です。
| 施設名 | 受付窓口 |
|---|---|
| 南浦地区コミュニティ供用施設 | 矢本東市民センター |
| 下町地区コミュニティ供用施設 | |
| 関の内地区コミュニティ供用施設 | |
| 上町地区コミュニティ供用施設 | 矢本西市民センター |
| 河戸地区コミュニティ供用施設 | |
| 道地地区コミュニティ供用施設 | |
| 鹿妻地区コミュニティ供用施設 | |
| 小松地区コミュニティ供用施設 | |
| 大曲地区コミュニティ供用施設 | 大曲市民センター |
| 横沼地区コミュニティ供用施設 | |
| 北赤井地区コミュニティ供用施設 | 赤井市民センター |
| 南赤井地区コミュニティ供用施設 | |
| 大塩地区コミュニティ供用施設 | 大塩市民センター |
| 小野地区コミュニティ供用施設 | 小野市民センター |
| 牛網地区コミュニティ供用施設 |
| 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| 集会室 | 2100円 | 4200円 | 420円 | 1050円 |
| 学習室 | 420円 | 840円 | 110円 | 210円 |
| 休養室 | 420円 | 840円 | 110円 | 210円 |
| 保育室 | 420円 | 840円 | 110円 | 210円 |
| 研修室 | 420円 | 840円 | 110円 | 210円 |
| 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| 集会室 | 1050円 | 2100円 | 210円 | 530円 |
| 学習室 | 210円 | 420円 | 50円 | 110円 |
| 休養室 | 210円 | 420円 | 50円 | 110円 |
| 保育室 | 210円 | 420円 | 50円 | 110円 |
| 研修室 | 210円 | 420円 | 50円 | 110円 |
※1回とは、4時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。
※昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時30分までとする。
※市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用量の2倍に相当する額とする。
地区センターを利用する場合
- 地区センターの管理人へ連絡をして、空き状況を確認し、予約を行う。
- 管理人から鍵を借りて施設を利用する。
- 使用後は清掃、施錠確認を行い、日誌を記入の上、管理人に鍵を返却する。
集会施設一覧
建物名称 |
施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会等 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上町地区集会所 | 地区集会所 | 上町東地区センター | 上町東地区自治会 | 矢本字寿町25番地 |
| 2 | 上河戸若葉集会所 | 地区集会所 | 上河戸地区センター | 上河戸若葉自治会 | 小松字若葉5番地8 |
| 3 | 南浦地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 南浦地区センター | 下町一自治会 | 矢本字南浦111番地1 |
| コミュニティ供用施設 | 南浦宿舎自治会 | ||||
| 4 | 下町地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 下町地区センター | 下町二区・五区自治会 | 矢本字町浦154番地 |
| 下町三自治会 | |||||
| 下町四地区自治会 | |||||
| 5 | 大溜地区集会所 | 地区集会所 | 大溜地区センター | 大溜地区自治会 | 矢本字大溜141番地1 |
| 6 | 関の内地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 関の内地区センター | 関の内西自治会 | 矢本字関の内55番地5 |
| 関の内三自治会 | |||||
| 下浦自治会 | |||||
| 作田浦自治会 | |||||
| 7 | 下小松生活センター | 地区集会所 | 下小松地区センター | 下小松地区自治会 | 小松字沖砂利前322番地 |
| 8 | 谷地集会所 | 地区集会所 | 谷地地区センター | 谷地地区自治会 | 小松字中砂利田29番地2 |
| 9 | あおい西集会所 | 地区集会所 | あおい一丁目地区センター | あおい地区会 | あおい一丁目10番地2 |
| 10 | 市営あおい住宅集会所 | 市営住宅共同施設 | あおい二丁目地区センター | あおい二丁目4番地1 | |
| 11 | あおい東集会所 | 地区集会所 | あおい三丁目地区センター | あおい三丁目21番地2 |
| 建物名称 | 施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 上町地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 上町西地区センター | 三角公園自治会 | 矢本字河戸8番地1 |
| 13 | 河戸地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 河戸地区センター | 河戸自治会 | 矢本字上河戸292番地6 |
| 14 | 四反走地区集会所 | 地区集会所 | 四反走地区センター | 四反走地区自治会 | 矢本字四反走169番地1 |
| 15 | 立沼生活センター | 地区集会所 | 立沼地区センター | 立沼地区自治会 | 矢本字立沼26番地2 |
| 16 | 鹿妻地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 鹿妻地区センター | 鹿妻自治会 | 矢本字鹿石前116番地1 |
| 17 | 道地地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 道地地区センター | 道地地区自治会 | 矢本字三間堀14番地 |
| 18 | 二反走集会所 | 地区集会所 | 二反走地区センター | 二反走自治会 | 矢本字二反走123番地30 |
| 19 | 上小松生活センター | 地区集会所 | 上小松地区センター | 上小松地区自治会 | 小松字明神下120番地 |
| 20 | 小松地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 沢田地区センター | 沢田自治会 | 小松字沢田前55番地1 |
| 前里地区センター | 前里自治会 | ||||
| 21 | 手招集会所 | 地区集会所 | 手招地区センター | 手招自治会 | 小松字堰の内2番地 |
| 22 | 市営小松南住宅集会所 | 市営住宅共同施設 | 小松南地区センター | 小松南地区自治会 | 小松字谷地170番地1 |
| 建物名称 | 施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 五味倉生活センター | 地区集会所 | 五味倉地区センター | 五味倉地区自治会 | 大曲字筒場65番地1 |
| 24 | 大曲地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 大曲地区センター | 大曲地区自治会 | 大曲字堺堀195番地4 |
| 25 | 横沼地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 横沼地区センター | 横沼地区自治会 | 大曲字上納南4番地 |
| 26 | 上納集会所 | 地区集会所 | 上納地区センター | 上納地区自治会 | 赤井字星場312番地19 |
| 建物名称 | 施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 上区生活センター | 地区集会所 | 上区地区センター | 上区自治会 | 赤井字星場312番地19 |
| 28 | 北赤井地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 中区地区センター | 中区自治会 | 赤井字寺67番地2 |
| 29 | 下区生活センター | 地区集会所 | 下区地区センター | 下区自治会 | 赤井字舘前259番地1 |
| 30 | 川前集会所 | 地区集会所 | 南区東地区センター | 南川前地区自治会 | 赤井字新川前24番地10 |
| 赤井駅前自治会 | |||||
| 柳西自治会 | |||||
| 31 | 南赤井地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 南区西地区センター | 南西地区自治会 | 赤井字川前三番153番地15 |
| 32 | 南新町地区ふれあいセンター | 地区集会所 | 南新町地区センター | 南新町自治会 | 赤井字南新町4番地14 |
| 33 | 柳北有明集会所 | 地区集会所 | 柳北区地区センター | 柳北自治会 | 赤井字有明8番地1 |
| 34 | 柳地区集会所 | コミュニティ供用施設 | 柳区地区センター | 柳区自治会 | 赤井字八反谷地66番地6 |
| 35 | 市営柳の目東住宅集会所 | 共同施設 | 赤井字南一158番地75 | ||
| 36 | 市営柳の目西住宅集会所 | 共同施設 | 赤井字南一76番地105 |
| 建物名称 | 施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 塩入担い手センター | 農林水産課施設 | 塩入地区センター | 塩入自治会 | 大塩字南19番地1 |
| 38 | 大塩地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 表地区センター | 表自治会 | 大塩字樋口25番地 |
| 39 | 表地区集会所 | 地区集会所 | 大塩字表沢24番地 | ||
| 40 | 大塩西集会所 | 地区集会所 | 小分木地区センター | 小分木自治会 | 大塩字大島40番地3 |
| 大島地区センター | 大島自治会 | ||||
| 41 | 松木沢集会所 | 地区集会所 | 大島自治会 | 大塩字松木沢下14番地2 | |
| 42 | 大塩中区集会所 | 地区集会所 | 大塩中区地区センター | 大塩地区中自治会 | 大塩字天神堂59番地1 |
| 43 | 裏沢生活センター | 地区集会所 | 裏沢地区センター | 裏沢自治会 | 大塩字前山郷14番地5 |
| 44 | 袖沢集会所 | 地区集会所 | 大塩字裏谷地251番地 | ||
| 45 | 小松台集会所 | 地区集会所 | 小松台地区センター | 小松台自治会 | 小松字小松台213番地 |
| 建物名称 | 施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 小野地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 小野上地区センター | 小野上地区自治会 | 小野字新町裏3番地 |
| 小野下地区センター | 新道町内会自治会 | ||||
47 |
根古集会所 | 地区集会所 | 根古地区センター | 根古地区自治会 | 根古字佐野下40番地9 |
| 48 | 東松島市農業構造改善センター | 農林水産課施設 | 高松地区センター | 高松地区自治会 | 高松字新猪鼻63番地 |
| 49 | 新田自治公民館 | 自治公民館 | 新田地区センター | 新田地区自治会 | 新田字風張6番地1 |
| 50 | 西福田上生活センター | 自治公民館 | 西福田上地区センター | 西福田地区自治会 | 西福田字筒の山34番地2 |
| 51 | 西福田下集会所 | 自治公民館 | 西福田下地区センター | 西福田字古堂36番地2 | |
| 52 | 肘曲自治公民館 | 自治公民館 | 肘曲地区センター | 西福田字鱗12番地25 | |
| 53 | 上下堤集会所 | 地区集会所 | 上下堤地区センター | 上下堤地区自治会 | 上下堤字八幡前10番地1 |
| 54 | 川下集会所 | 地区集会所 | 川下地区センター | 川下地区自治会 | 川下字内響131番地54 |
| 55 | 小野駅前地区集会所 | 地区集会所 | 往還地区センター | 往還地区自治会 | 牛網字駅前一丁目59番地1 |
| 56 | 小野駅前東集会所 | 地区集会所 | 牛網字駅前東6番地17 | ||
| 57 | 市営小野駅前南住宅集会所 | 共同施設 | 牛網字駅前二丁目34番地1 | ||
| 58 | 牛網地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ供用施設 | 平岡地区センター | 平岡自治会 | 牛網字下四十八19番地2 |
| 建物名称 | 施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 浅井自治公民館 | 自治公民館 | 浅井地区センター | 浅井地区自治会 | 淺井字下舘76番地1 |
| 60 | 中下自治公民館 | 自治公民館 | 中下地区センター | 中下区自治会 | 野蒜字山岸80番地3 |
| 61 | 亀岡地区集会所 | 地区集会所 | 亀岡地区センター | 亀岡地区自治会 | 野蒜字亀岡157番地1 |
| 62 | 東名地区ふれあいセンター | 地区集会所 | 東名地区センター | 東名地区自治会 | 新東名二丁目5番地1 |
| 野蒜市民センター | 市民センター | 野蒜ヶ丘一丁目地区センター | 野蒜ヶ丘一丁目15番地1 | ||
| 63 | 市営野蒜ヶ丘住宅中央集会所 | 共同施設 | 野蒜ヶ丘二丁目自治会 | 野蒜ヶ丘二丁目自治会 | 野蒜ヶ丘二丁目18番地3 |
| 64 | 野蒜ヶ丘西部集会所 | 地区集会所 | 野蒜ヶ丘三丁目地区センター | 野蒜ヶ丘三丁目自治会 | 野蒜ヶ丘三丁目11番地1 |
| 65 | 大塚自治公民館 | 自治公民館 | 大塚地区センター | 大塚自治会 | 大塚字大塚62番地 |
| 66 | 大塚地区コミュニティセンター | 地区集会所 | 大塚字大塚53番地 |
| 建物名称 | 施設の分類 | 地区センター機能名称 | 管理自治会等 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 里浜公民館 | 自治公民館 | 里浜地区センター | 宮戸コミュニティ推進協議会 | 宮戸字里81番地18 |
| 68 | 月浜集会所 | 地区集会所 | 月浜地区センター | 宮戸字月浜一丁目2番地 | |
| 69 | 大浜集会所 | 地区集会所 | 大浜地区センター | 宮戸字大浜台7番地16 | |
| 70 | 室浜集会所 | 地区集会所 | 室浜地区センター | 宮戸字鹿島一丁目3番地24 |
お問い合わせ先
市民協働課 自治組織支援係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3802、3805、3807 FAX:0225-82-1391


