○東松島市地域まちづくり交付金交付基準
令和4年4月1日
訓令甲第24号
東松島市地域まちづくり交付金交付基準(平成21年東松島市訓令甲第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、東松島市地域まちづくり交付金規則(平成21年東松島市規則第6号。以下「規則」という。)第4条の規定により、地域まちづくり交付金の対象経費及び交付額等の基準を定めるものとする。
(1) 地域自治組織 東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)第23条で規定する地域自治組織をいう。
(2) 地区自治会 東松島市地区自治会設置規則(平成26年東松島市規則第12号)で規定する地区自治会をいう。
(3) 共同運営・管理組織 地区センターの施設管理や事業運営のため、隣接する複数の地区自治会の住民で組織した自治組織をいう。
(4) 地区センター 東松島市市民センター条例(平成19年東松島市条例第16号)第2条第2項及び東松島市市民センター条例施行規則(平成19年東松島市規則第20号)第2条並びに東松島市地区センター施設管理運用規程(令和4年東松島市訓令甲第23号)で定める地区センター施設をいう。
(5) コミュニティ供用施設 東松島市コミュニティ供用施設設置条例(平成17年東松島市条例第77号)で定める施設をいう。
(6) 自治公民館 市の合併以前に旧鳴瀬町地域内に建設された施設であって、本訓令の施行日現在において、地区住民や地縁組織が所有し、かつ、地区住民が自治会活動等のために現に利用している集会施設をいう。
(7) まちづくり団体 地域課題の解消に向けた全市的なまちづくり活動を行う公益活動団体をいう。
(8) まちづくり市民委員会 東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市まちづくり市民委員会をいう。
(交付基準)
第3条 地域まちづくり交付金の交付対象経費及び交付額等の基準は次のとおりとする。
項目 | 対象費目 | 交付対象経費及び事業 | 交付額 | 備考 | ||||
基本項目 | 地域自治組織運営費 | 地域自治組織の運営に要する経費のうち、役員報酬(手当)、賃金、旅費、事務用品、材料代、通信費、郵送代、使用料(賃借料を含む)など ※備品購入費については、要協議 | 地域自治組織運営費として、次に掲げる額の合計金額を交付する。(基準日1月1日) ア 基準額 1地域自治組織あたり300,000円 イ 人口割額 当該地域自治組織内の地域人口に10円を乗じて得た額 | 【具体的な対象経費】 会議費、総会等資料作成・印刷費、資料等郵送代、電話代、交付金事務を行う場合の賃金など | ||||
地域づくり事業費 | 地域自治組織が地域まちづくり計画で実施する事業に要する経費のうち、講師謝金、燃料代、事業消耗品代、保険代、郵送代、委託料、使用料(賃借料含む)、材料代など ※備品購入費については、要協議 | 地域づくり事業交付金として、次に掲げる額の合計金額を交付する。(基準日1月1日) ア 基準額 1地域自治組織あたり300,000円 イ 人口割額 当該地域自治組織内の地域人口に60円を乗じて得た額 ウ 市長が特に必要と認めた額 | 【対象事業】 (地域まちづくり計画に基づく事業) ・コミュニティ事業 ・地域まつり事業 ・清掃・除草等環境美化事業(門外、ゴミ集積所、市民農園など) ・研修事業 ・広報事業(広報誌配布、市の広報サポート) ・その他 | |||||
自治活動推進事業費 | 地区自治会の運営や事業に要する経費のうち、役員報酬(手当)、謝金、旅費、事務・事業消耗品、ガソリン代、材料代、通信費、郵送代、使用料(賃借料を含む)、委託料など | 自治活動推進交付金として、次に掲げる額の合計金額を交付する。(基準日1月1日) ア 基準額 1地区自治会あたり600,000円 イ 世帯割 地区自治会内の世帯数に3,300円を乗じて得た額 | 【対象団体】 市が定める地区自治会 | |||||
地区センター管理事業費 | 東松島市市民センター条例施行規則第3条の規定により市長から地区センターの管理の委任を受けた地区自治会及び共同運営・管理組織が負担する電気代、上下水道代、灯油代、火災保険料、し尿処理代、管理人手当、修繕費など ※備品購入費については、要協議 | 地区センター施設管理費として、次に掲げる額の合計額を交付する。 ア 管理人手当 1施設あたり84,000円(ただし、コミュニティ供用施設については、1施設あたり96,000円) イ 電気代、上下水道代、灯油代、し尿処理代 市長が認めた額 ウ 自治公民館修繕費 市長が認めた額 エ その他 市長が特に必要と認めた額 | 【対象施設】 市が地区センターとして定めた施設 | |||||
その他事業交付金 | その他、市長が特に必要と認める事業 | 市長が特に必要と認めた額 | ||||||
地域提案項目 | 地域提案事業費 | 地域自治組織及び地区自治会が独自に企画し、実施を提案する事業に要する費用のうち、謝金、事業消耗品、ガソリン代、食糧費、保険代、郵送代、委託料、使用料(賃借料を含む)、材料代など | 地域提案事業費として、備考欄に掲げる事業を実施する場合に交付し、交付限度額については個別に市長から提示し、事業内容により査定する。 | ・地域敬老事業【福祉課】 | ||||
地域選択項目 | 地域選択事業費 | 地域自治組織及び地区自治会並びに共同運営・管理組織が次に挙げる事業から選択して実施する場合に要する費用のうち、賃金、燃料代、事業消耗品代、保険代、郵送代、委託料、使用料(賃借料含む)、材料代など | 地域選択事業費の交付額算出基礎については、事業ごとに市長が定める。 | |||||
1 公園等草刈整備業務 【建設課】 | 街区公園等の草刈り、園内清掃、トイレ清掃の管理(一部)業務 公園の規模等に応じて、個別に単価等を設定する。 | 草刈りと清掃を分離して選択することも可能 | ||||||
2 街路樹等管理業務 【建設課】 | 街路樹管理及び沿道の草刈り業務 街路樹等の規模等に応じて、個別に単価等を設定する。 | |||||||
3 観光地環境美化業務 【商工観光課】 | 宮戸地区の遊歩道草刈り清掃等の管理業務 遊歩道の規模等に応じて、個別に単価等を設定する。 | |||||||
4 駅前広場等管理業務 【建設課】 | 駅前広場の除草、清掃、トイレ清掃業務 駅の規模等に応じて、個別に単価等を設定する。 | |||||||
5 その他市長が地域選択業務として必要と認める業務 | 実施業務の内容及び規模等に応じて、個別に単価等を設定する。 | |||||||
一般提案項目 | 一般提案事業費 | まちづくり団体が、本市の総合計画に基づき地域課題の解決に向けて独自に企画し実施する公益的な事業に要する費用のうち、事業の性質上必要と認められる経費(謝金、事業消耗品、保険代、郵送代、使用料(賃借料含む)、材料代など) ※備品購入費については、要協議 | 一般提案事業費の交付金申請可能額は、同一団体が行う同一事業への交付回数に応じて次のとおりとし、交付額については、規則第6条第2項の規定によるまちづくり市民委員会による予備的審査の情報をもとに、予算の範囲内において市長が決定した額とする。 (交付金申請可能額) | まちづくり市民委員会による予備的審査の審査基準については、東松島市地域まちづくり交付金(一般提案)審査基準(令和4年東松島市訓令甲第42号)によるものとする。 | ||||
事業区分 | 交付金団体数 | 交付申請可能額 | ||||||
新規事業 | 3団体以内 | 上限300,000円 | ||||||
継続事業 | 6団体以内 | 上限100,000円 | ||||||
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、地域まちづくり交付金の交付にあたり必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の東松島市地域まちづくり交付金交付基準第3条の規定にかかわらず、自治活動推進事業費に係る交付金について、交付金算定方法の改定に伴う経過措置として、令和4年度及び令和5年度の交付額に限り、激変緩和措置を講じるものとし、その内容は次のとおりとする。
(1) 令和4年度における激変緩和措置
激変緩和措置の対象となる地区自治会 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和4年度交付額との比較増減率が95%未満となる地区自治会 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和4年度交付額との比較増減率が120%以上となる地区自治会 |
交付金額の調整内容 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和4年度交付額との比較増減率が95%となるよう交付金額の増額調整を行う。 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和4年度交付額との比較増減率が120%となるよう交付金額の減額調整を行う。 |
比較増減率 | 比較増減率=第3条の規定による令和4年度交付金算定額/令和3年度交付決定額 |
(2) 令和5年度における激変緩和措置
激変緩和措置の対象となる地区自治会 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和5年度交付額との比較増減率が90%未満となる地区自治会 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和5年度交付額との比較増減率が120%以上となる地区自治会 |
交付金額の調整内容 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和5年度交付額との比較増減率が90%となるよう交付金額の増額調整を行う。 | 令和3年度における自治活動推進事業費の交付額と第3条の規定により計算した令和5年度交付額との比較増減率が120%となるよう交付金額の減額調整を行う。 |
比較増減率 | 比較増減率=第3条の規定による令和5年度交付金算定額/令和3年度交付決定額 |
附則(令和5年3月17日訓令甲第18号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令甲第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日訓令甲第53号)抄
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。