統計調査とは
更新日:2021年7月19日
統計調査とは
統計調査には、「国勢調査」や「経済センサス-基礎調査」などいろいろな統計調査があります。
これらの調査によって作成された統計資料は、国や地方自治体がいろいろな行政施策を企画立案する上で、欠くことのできない重要な資料の一つとして利用されています。
統計調査は主に以下の流れで実施されます。
国-都道府県-市町村-指導員-調査員-調査客体
統計調査の種類
市を介して実施される主な統計調査
実施機関名 | 名称 | 周期 | 概要 |
---|---|---|---|
総務省 | 国勢調査 | 5年 | 全世帯を対象に年齢構成や職産業構造、世帯構成などを調査 |
総務省 | 経済センサス- 基礎調査 |
5年 | すべての産業分野をおける事業所及び企業の従業者規模等の基本的構造を調査 |
総務省 | 住宅・土地統計調査 | 5年 | 抽出世帯を対象に住宅の現況や住宅事情などを調査 |
総務省 | 就業構造基本調査 | 5年 | 指定調査区の世帯を対象に就業・不就業の状態を調査 |
総務省 | 全国消費実態調査 | 5年 | 抽出世帯を対象に家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を調査 |
総務省 および 経済産業省 |
経済センサス- 活動調査 |
5年 | すべての産業分野をおける事業所及び企業の経済活動の実態を調査 |
経済産業省 | 商業統計調査 | 5年 | 卸売・小売業を対象に事業所の分布状況や販売活動を調査 |
経済産業省 | 工業統計調査 | 毎年 | 製造業を対象に従業者数や製造品出荷額等を調査 |
農林水産省 | 農林業センサス | 5年 | 農林業経営体を対象に生産活動など基本構造を調査 |
農林水産省 | 漁業センサス | 5年 | 漁業経営体を対象に生産活動など基本構造を調査 |
市を介さずに宮城県等により実施される主な統計調査
実施機関名 | 名称 | 周期 | 概要 |
---|---|---|---|
総務省 | 国勢調査 | 5年 | 全世帯を対象に年齢構成や職産業構造、世帯構成などを調査 |
総務省 | 経済センサス- 基礎調査 |
5年 | すべての産業分野をおける事業所及び企業の従業者規模等の基本的構造を調査 |
総務省 | 住宅・土地統計調査 | 5年 | 抽出世帯を対象に住宅の現況や住宅事情などを調査 |
総務省 | 就業構造基本調査 | 5年 | 指定調査区の世帯を対象に就業・不就業の状態を調査 |
総務省 | 全国消費実態調査 | 5年 | 抽出世帯を対象に家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を調査 |
総務省 および 経済産業省 |
経済センサス- 活動調査 |
5年 | すべての産業分野をおける事業所及び企業の経済活動の実態を調査 |
経済産業省 | 商業統計調査 | 5年 | 卸売・小売業を対象に事業所の分布状況や販売活動を調査 |
経済産業省 | 工業統計調査 | 毎年 | 製造業を対象に従業者数や製造品出荷額等を調査 |
農林水産省 | 農林業センサス | 5年 | 農林業経営体を対象に生産活動など基本構造を調査 |
農林水産省 | 漁業センサス | 5年 | 漁業経営体を対象に生産活動など基本構造を調査 |
市を介さずに宮城県等により実施される主な統計調査
実施機関名 | 名称 | 周期 | 概要 |
---|---|---|---|
総務省 | 社会生活基本調査 | 5年 | 抽出世帯を対象に1日の生活時間の配分と過去1年間における主な活動状況などを調査 |
総務省 | 労働力調査 | 毎月 | 指定調査区の世帯を対象に就業・不就業の状態を調査 |
総務省 | 小売物価統計調査 | 毎月 | 商品の小売価格及びサービスの料金、家賃を調査 |
総務省 | 家計調査 | 毎月 | 家計収支の実態を調査 |
総務省 | 個人企業経済調査 | 四半期 | 個人で「製造業」、「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」又は「サービス業」を営む事業所の経営実態を調査 |
経済産業省 | 生産動態統計調査 | 毎月 | 鉱工業生産品目の月々の動態を調査 |
経済産業省 | 商業動態統計調査 | 毎月 | 指定事業所を対象に商品販売額や月末従業者数を調査 |
厚生労働省 | 毎月勤労統計調査 | 毎月 | 指定事業所を対象に賃金、労働時間及び雇用の変動を調査 |
お問い合わせ先
デジタル推進課 情報システム・DX推進係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1462、1463 FAX:0225-82-1124
