その他公園
更新日:2022年5月20日
その他公園一覧
その他公園
| 名称 | 所在地 | 供用面積(m2) |
|---|---|---|
| 下区ふれあい公園 | 赤井字舘前265-3 | 1,762 |
| 宿農村公園 | 大塩字樋口25 | 1,250 |
| 原農村公園 | 小松字沖砂利前323-5 | 1,000 |
| 立沼農村公園 | 矢本字立沼26-2 | 552 |
| アパート前公園 | 矢本字寿町25 | 687 |
| 浜須賀公園 | 矢本字蜂谷前80-3 | 495 |
| 五味倉公園 | 大曲字前畑59-1の一部 | 355 |
| 五味倉第2公園 | 大曲字前畑57-2の一部 | 162 |
| 前柳公園 | 小松字上前柳268-5 | 220 |
| 池の内農村公園 | 小松字池の内57-1 | 1,528 |
| 川前ふれあい公園 | 赤井字新川前24-9 | 2,285 |
| コミュニティーパーク | 矢本字大溜9-1 | 6,768 |
| 上区ふれあい公園 | 赤井字星場312-1 | 2,945 |
| 滝山親水公園 | 矢本字上館下 | 3,757 |
| 塩入地区農村公園 | 大塩字南19-1外 | 1,592 |
| 角柄大堤(白鳥の里) | 大塩字角柄 | 1,225 |
| 寺前農村公園 | 矢本字寺前 | 3,178 |
| 五味倉農村公園 | 大曲字五味倉 | 2,552 |
| お館山公園 | 小野字裏丁100-1 | 2,118 |
| 鷹ノ巣山公園 | 牛網字鷹ノ巣山1-12 | 2,900 |
| 小野公園 | 小野字裏丁106 | 1,121 |
| 出来沼公園 | 小野字新町裏26-12 | 199 |
| 一本松公園 | 新東名三丁目5-4 | 1,350 |
| 高松農村公園 | 高松字新猪鼻63 | 2,377 |
| 小野駅前ふれ愛北公園 | 牛網字駅前一丁目68 | 1,005 |
| 沢田前公園 | 小松字沢田前45-11 | 302 |
| 南余景公園 | 野蒜字南余景66-1 | 37,671 |
※面積の単位は平方メートルとなります。
お問い合わせ先
建設課 公園緑地係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2210、2213 FAX:0225-87-3119


