都市公園(街区公園)
更新日:2024年4月1日
都市公園(街区公園)一覧
都市公園(街区公園)
公園名 | 所在地 | 供用開始 | 供用面積(ha) |
---|---|---|---|
寺前公園 | 大曲字上納南5 | 昭和51年7月25日 | 0.26 |
新沼公園 | 矢本字新沼94-3 | 昭和56年3月23日 | 0.25 |
上河戸公園 | 矢本字上河戸292-7 | 昭和57年3月20日 | 0.25 |
下町公園 | 矢本字下浦226 | 昭和58年3月24日 | 0.23 |
南新町公園 | 赤井字南新町22 | 昭和58年3月24日 | 0.21 |
筒場公園 | 大曲字筒場89-4 | 昭和59年3月23日 | 0.25 |
南赤井公園 | 赤井字川前三番152-1 | 昭和60年3月30日 | 0.26 |
横沼公園 | 大曲字堺堀173-3 | 昭和62年3月31日 | 0.25 |
南浦公園 | 矢本字南浦108-1 | 昭和63年3月31日 | 0.25 |
大溜公園 | 矢本字大溜84-1 | 平成1年3月30日 | 0.19 |
川前公園 | 赤井字新川前20-2 | 平成2年3月27日 | 0.25 |
下浦公園 | 矢本字下浦189 | 平成3年3月26日 | 0.11 |
関ノ内公園 | 矢本字関ノ内74-17外 | 平成4年12月3日 | 0.21 |
川南公園 | 赤井字川南7-9 | 平成7年3月29日 | 0.20 |
新山公園 | 大塩字緑ヶ丘一丁目2 | 平成5年8月1日 | 0.41 |
鈴ヶ原公園 | 大塩字緑ヶ丘三丁目4 | 平成5年8月1日 | 0.69 |
西新町公園 | 矢本字西新町 | 平成13年9月29日 | 0.23 |
有明公園 | 赤井字有明9-10 | 平成19年10月1日 | 0.27 |
若葉公園 | 小松字若葉4-11 | 平成23年10月28日 | 0.12 |
貝田公園 | 大曲字貝田7-2 | 平成7年3月29日 | 0.46 |
小野風の子公園 | 小野字中央41 | 平成17年4月1日 | 0.31 |
牛網風の子公園 | 牛網駅前一丁目14 | 平成17年4月1日 | 0.16 |
新東名風の子公園 | 新東名二丁目12-4 | 平成17年4月1日 | 0.11 |
二反走公園 | 矢本字二反走123-29 | 平成29年4月1日 | 0.18 |
駅前東公園 | 牛網字駅前東6-4 | 平成29年4月1日 | 0.19 |
あおい一丁目公園 | あおい一丁目10-1 | 平成29年4月1日 | 0.25 |
あおい二丁目公園 | あおい二丁目5-3 | 平成29年4月1日 | 0.17 |
あおい三丁目公園 | あおい三丁目8-2 | 平成29年4月1日 | 0.90 |
東矢本駅北公園 | あおい二丁目21-1 | 平成29年4月1日 | 0.15 |
柳の目東公園 | 赤井字南一158-76 | 平成29年4月1日 | 0.15 |
木の公園 | 野蒜ヶ丘三丁目17-7 | 平成30年4月1日 | 0.21 |
路の公園西 | 野蒜ヶ丘三丁目1-1 | 平成30年4月1日 | 0.52 |
路の公園東 | 野蒜ヶ丘二丁目35-1 | 平成30年4月1日 | 0.50 |
水の公園 | 野蒜ヶ丘二丁目18-1 | 平成30年4月1日 | 0.19 |
里の公園西 | 野蒜ヶ丘二丁目2-1 | 平成30年4月1日 | 0.56 |
里の公園東 | 野蒜ヶ丘一丁目16-1 | 平成30年4月1日 | 0.56 |
空の公園 | 野蒜ヶ丘一丁目10-1 | 平成30年4月1日 | 0.70 |
室浜公園 | 宮戸字鹿島一丁目3-26 | 平成30年4月1日 | 0.09 |
柳の目西公園 | 赤井字南一76-106 | 令和2年4月1日 | 0.15 |
月浜公園 | 宮戸字月浜一丁目2-26 | 令和2年4月1日 | 0.15 |
※面積の単位はヘクタールとなります。
~各公園の写真~
寺前公園
施設情報:トイレ、休憩施設
新沼公園
施設情報:トイレ、休憩施設
上河戸公園
施設情報:トイレ、休憩施設
下町公園
施設情報:トイレ、休憩施設
南新町公園
施設情報:トイレ、休憩施設
筒場公園
施設情報:トイレ、休憩施設
南赤井公園
施設情報:トイレ、休憩施設
横沼公園
施設情報:トイレ、休憩施設
南浦公園
施設情報:トイレ、休憩施設
大溜公園
施設情報:トイレ、休憩施設
川前公園
施設情報:トイレ、休憩施設
下浦公園
施設情報:トイレ、休憩施設
関の内公園
施設情報:トイレ、休憩施設
川南公園
施設情報:トイレ、休憩施設
新山公園
施設情報:トイレ、休憩施設
鈴ヶ原公園
施設情報:トイレ、休憩施設
西新町公園
施設情報:トイレ、休憩施設
有明公園
施設情報:トイレ、休憩施設
若葉公園
施設情報:休憩施設
貝田公園
施設情報:トイレ、休憩施設
小野風の子公園
施設情報:トイレ、休憩施設
牛網風の子公園
施設情報:休憩施設
新東名風の子公園
施設情報:トイレ、休憩施設
二反走公園
施設情報:休憩施設
駅前東公園
施設情報:休憩施設
あおい一丁目公園
施設情報:休憩施設
あおい二丁目公園
施設情報:休憩施設、健康遊具
あおい三丁目公園
施設情報:トイレ、休憩施設
東矢本駅北公園
施設情報:休憩施設
柳の目東公園
施設情報:休憩施設
木の公園
施設情報:休憩施設
路(みち)の公園西
施設情報:休憩施設
路(みち)の公園東
施設情報:休憩施設
水の公園
施設情報:休憩施設
里の公園西
施設情報:休憩施設
里の公園東
施設情報:休憩施設
空の公園
施設情報:休憩施設
室浜公園
施設情報:休憩施設
柳の目西公園
施設情報:休憩施設
月浜公園
施設情報:休憩施設
お問い合わせ先
建設課 公園緑地係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2210、2213 FAX:0225-87-3119
