議長交際費 令和5年度
令和5年度 議長交際費執行状況
令和6年3月分 交際費報告書
使用月日 | 概要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
3月11日 | 東松島市追悼式 | 弔慰 | 22,000円 |
計 | 22,000円 |
令和6年2月分 交際費報告書
使用月日 | 概要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
2月6日 | 友好都市福岡県豊前市議会議員生花代 | 弔慰 | 22,000円 |
計 | 22,000円 |
令和6年1月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
1月9日 | 産業建設常任委員会行政視察土産代(3市) | 接遇 | 7,500円 |
1月18日 | 土屋復興大臣視察時昼食代 | 接遇 | 1,320円 |
1月23日 | 友好都市福岡県豊前市議会議員弔電代 | 弔慰 | 1,760円 |
1月26日 | 東松島市建設業協会新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月27日 | NPO法人東松島市スポーツ協会新年会 | 会費 | 4,500円 |
計 | 20,080円 |
令和5年12月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
12月5日 | 石巻広域圏2市1町正副議長懇談会 | 会費 | 7,000円 |
12月15日 | 令和5年度みそら工業団地協議会研修会・交流会 | 会費 | 5,000円 |
12月20日 | 東松島経営大賞顕彰式&講演会 | 会費 | 5,000円 |
12月21日 | 友好都市「東京都大田区議会」交流会時賄費 | 接遇 | 7,260円 |
12月23日 | 東松島ライオンズクラブクリスマス会 | 会費 | 5,000円 |
計 | 29,260円 |
令和5年11月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
11月1日 | 全国市議会議長会基地協議会東北部会第31回定期総会 | 負担金 | 9,000円 |
11月6日 | 総務常任委員会行政視察土産代(4か所) | 接遇 | 10,000円 |
計 | 19,000円 |
令和5年10月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
10月7日 | 宮城オルレ意見交換会 | 会費 | 6,000円 |
10月14日 | はなぶさ幼稚園40周年記念式典 | 会費 | 10,000円 |
10月15日 | 縄文シティサミットinひがしまつしま交流レセプション | 会費 | 6,500円 |
10月23日 | 友好都市豊前市議会土産代(1か所) |
接遇 | 14,600円 |
計 | 37,100円 |
令和5年9月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
- | 支出なし | - | - |
計 | 0円 |
令和5年8月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
8月1日 | 東松島市漁業振興協議会令和5年度懇親会 | 会費 | 5,000円 |
8月4日 | 石巻市議会議員ご逝去による弔電代 | 弔慰 | 1,760円 |
8月7日 | 友好姉妹都市「北海道更別村議会」懇親会時賄費(8/8) | 接遇 | 7,608円 |
8月9日 | 友好姉妹都市「北海道更別村議会」昼食代 | 接遇 | 1,470円 |
8月9日 | 友好姉妹都市「北海道更別村議会」遊覧船乗船料 | 接遇 | 1,500円 |
8月23日 | 友好都市「福岡県豊前市議会」意見交換会時菓子代(8/25) | 接遇 | 1,400円 |
8月25日 | 友好都市「福岡県豊前市議会」交流会時賄費 | 接遇 | 4,840円 |
8月26日 | 松島基地航空祭前夜祭 | 会費 | 6,000円 |
計 | 29,578円 |
令和5年7月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
7月11日 | 全国公募図南書道展受賞者記念品代 | 議長賞 | 3,608円 |
7月21日 |
令和5年度みそら工業団地協議会納涼会 | 会費 | 3,000円 |
7月21日 | 令和5年度東松島市認定農業者連絡協議会総会 | 会費 | 5,000円 |
7月26日 | 基地対策特別委員会行政視察土産代 | 接遇 | 3,000円 |
7月29日 | ”海と大地”子ども交流事業2023歓迎レセプション | 会費 | 5,000円 |
計 | 19,608円 |
令和5年6月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
6月5日 | みちのくウエストライン整備促進関係団体懇談会 | 会費 | 6,000円 |
6月20日 |
東松島市建設業協会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
6月21日 | 東松島市職員OB会総会 | 会費 | 6,000円 |
6月23日 | 東松島市自衛隊家族会総会昼食会 | 会費 | 1,000円 |
6月26日 | 三陸沿岸道路東松島・山田間機能強化連絡協議会設立総会に係る懇談会 | 会費 | 10,000円 |
計 | 28,000円 |
令和5年5月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
5月12日 | 松島基地観藤会 | 会費 | 2,000円 |
5月19日 | 東松島市農業法人等連絡協議会総会及び交流会 | 会費 | 6,000円 |
計 | 8,000円 |
令和5年4月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
4月13日 | 第75回東北市議会議長会定期総会 | 会費 | 10,000円 |
4月20日 | 宮城県市長会懇談会 | 接遇 | 2,000円 |
計 | 12,000円 |
お問い合わせ先
議会事務局
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1312~1314 FAX:0225-82-1125