議長交際費 令和5年度
令和5年度 議長交際費執行状況
令和5年7月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
7月11日 | 全国公募図南書道展受賞者記念品代 | 議長賞 | 3,608円 |
7月21日 |
令和5年度みそら工業団地協議会納涼会 | 会費 | 3,000円 |
7月21日 | 令和5年度東松島市認定農業者連絡協議会総会 | 会費 | 5,000円 |
7月26日 | 基地対策特別委員会行政視察土産代 | 接遇 | 3,000円 |
7月29日 | ”海と大地”子ども交流事業2023歓迎レセプション | 会費 | 5,000円 |
計 | 19,608円 |
令和5年6月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
6月5日 | みちのくウエストライン整備促進関係団体懇談会 | 会費 | 6,000円 |
6月20日 |
東松島市建設業協会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
6月21日 | 東松島市職員OB会総会 | 会費 | 6,000円 |
6月23日 | 東松島市自衛隊家族会総会昼食会 | 会費 | 1,000円 |
6月26日 | 三陸沿岸道路東松島・山田間機能強化連絡協議会設立総会に係る懇談会 | 会費 | 10,000円 |
計 | 28,000円 |
令和5年5月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
5月12日 | 松島基地観藤会 | 会費 | 2,000円 |
5月19日 | 東松島市農業法人等連絡協議会総会及び交流会 | 会費 | 6,000円 |
計 | 8,000円 |
令和5年4月分 交際費報告書
使用月日 | 摘要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
4月13日 | 第75回東北市議会議長会定期総会 | 会費 | 10,000円 |
4月20日 | 宮城県市長会懇談会 | 接遇 | 2,000円 |
計 | 12,000円 |
お問い合わせ先
議会事務局
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1312~1314 FAX:0225-82-1125