議長交際費 令和7年度
令和7年度 議長交際費執行状況
令和7年8月分 議長交際費
使用月日 | 概要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
8月7日 | 東松島市漁業振興協議会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
8月9日 | 海と大地子ども交流事業歓迎レセプション | 会費 | 6,000円 |
8月19日 | みちのくウエストライン建設促進沿線市町村議会連携会議懇親会 | 会費 | 8,000円 |
19,000円 |
令和7年7月分 議長交際費
使用月日 | 概要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
7月2日 | 7/3友好姉妹都市更別村議会表敬時土産代 | 接遇 | 4,910円 |
7月2日 | 友好都市東根市議会へ贈答品 | 接遇 | 5,850円 |
7月7日 | 石巻・酒田間地域連携軸強化促進協議会総会懇親会 | 会費 | 8,000円 |
7月9日 | 全国公募図南書道展受賞者記念品代 | 議長賞 | 3,608円 |
7月11日 | 東松島市認定農業者連絡協議会交流会 | 会費 | 6,000円 |
7月16日 | 令和7年度みそら工業団地協議会納涼会 | 会費 | 8,000円 |
36,368円 |
令和7年6月分 議長交際費
使用月日 | 概要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
6月13日 | 赤井地区交流会 | 会費 | 1,000円 |
6月20日 | 東松島市建設業協会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
6月25日 | 東松島市自衛隊家族会総会昼食代 | 会費 | 1,000円 |
6月26日 | 東松島市職員OB会総会 | 会費 | 3,000円 |
10,000円 |
令和7年5月分 議長交際費
使用月日 | 概要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
5月19日 | 5/21友好都市大田区表敬訪問時の土産 | 接遇 | 3,140円 |
5月21日 | 東松島市農業法人連絡協議会総会 | 会費 | 6,000円 |
9,140円 |
令和7年4月分 議長交際費
使用月日 | 概要 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
4月2日 | 東松島市制20周年記念友好都市意見交換会 | 会費 | 5,500円 |
4月15日 | 大船渡市大規模林野火災見舞金持参の際の土産代 | 接遇 | 3,000円 |
8,500円 |
お問い合わせ先
議会事務局
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1312~1314 FAX:0225-82-1125