実施報告等
政務活動費
令和5年度
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松桜会 | 令和5年7月12日~15日 | 令和5年8月31日 | 松桜会(1)(PDF:2,751KB) |
令和5年11月8日~10日 | 令和5年12月7日 | 松桜会(2)(PDF:3,838KB) | |
令和6年3月21日~23日 | 令和6年4月4日 | 松桜会(3)(PDF:410KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清新会 | 令和5年7月10日~13日 | 令和5年8月9日 | 清新会(1)(PDF:1,430KB) |
令和5年11月17日~19日 | 令和5年12月11日 | 清新会(2)(PDF:1,113KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自公・市民の会 | 令和5年5月19日 | 令和5年5月29日 | 自公・市民の会(1)(PDF:624KB) |
令和5年10月16日~19日 | 令和5年11月13日 | 自公・市民の会(2)(PDF:2,550KB) | |
令和6年3月12日~13日 | 令和6年3月29日 | 自公・市民の会(3)(PDF:455KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自民党新清風会 | 令和5年7月2日~5日 | 令和5年7月12日 | 自民党新清風会(1)(PDF:760KB) |
令和5年10月16日~19日 | 令和5年11月13日 | 自民党新清風会(2)(PDF:1,533KB) |
令和4年度
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松桜会 | 令和4年7月13日~15日 | 令和4年8月2日 | 松桜会(1)(PDF:2,654KB) |
令和4年11月16日~18日 | 令和4年12月14日 | 松桜会(2)(PDF:3,039KB) | |
令和5年1月10日~12日 | 令和5年1月31日 | 松桜会(3)(PDF:2,728KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清新会 | 令和4年11月21日~23日 | 令和4年12月16日 | 清新会(1)(PDF:1,686KB) |
令和5年1月23日~25日 | 令和5年2月22日 | 清新会(2)(PDF:1,983KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自公・市民の会 | 令和4年11月8日~10日 | 令和4年12月1日 | 自公・市民の会(1)(PDF:1,950KB) |
令和5年1月11~13日 | 令和5年2月3日 | 自公・市民の会(2)(PDF:2,062KB) | |
令和5年3月13~14日 | 令和5年3月20日 | 自公・市民の会(3)(PDF:1,589KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自由クラブ | 令和4年11月20日~22日 | 令和4年11月29日 | 自由クラブ(1)(PDF:423KB) |
令和5年1月10日~11日 | 令和5年1月17日 | 自由クラブ(2)(PDF:676KB) |
令和3年度
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松桜会 | 令和3年7月27日~7月29日 | 令和3年8月12日 | 松桜会(1)(PDF:3,396KB) |
令和3年11月9日~11月11日 | 令和3年12月7日 | 松桜会(2)(PDF:6,191KB) | |
令和4年1月21日~1月22日 | 令和4年2月15日 | 松桜会(3)(PDF:1,612KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清新会 | 令和3年11月17日~11月20日 | 令和3年12月20日 | 清新会(1)(PDF:8,880KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自公・清風 | 令和3年11月8日~11月10日 | 令和3年12月3日 | 自公・清風(1)(PDF:8,003KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
自由クラブ | 令和3年11月9日~11月11日 | 令和3年12月7日 | 自由クラブ(1)(PDF:9,758KB) |
令和4年1月21日~1月22日 | 令和4年1月31日 | 自由クラブ(2)(PDF:1,271KB) |
令和2年度
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松桜会 | 令和2年10月29日 | 令和2年10月30日 | 松桜会(1)(PDF:84KB) |
令和2年11月30日~12月1日 | 令和2年12月14日 | 松桜会(2)(PDF:169KB) |
令和元年度
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清新会 | 令和元年7月29日~8月1日 | 令和元年9月4日 | 清新会(1)(PDF:5,899KB) |
令和元年11月25日~11月28日 | 令和元年12月16日 | 清新会(2)(PDF:1,207KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清風・公明 | 令和元年8月6日~8月8日 | 令和元年9月6日 | 清風・公明(1)(PDF:17,429KB) |
令和2年1月14日~1月16日 | 令和2年2月10日 | 清風・公明(2)(PDF:3,244KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 令和元年6月8日~6月8日 | 令和元年6月17日 | 市民クラブ(1)(PDF:35KB) |
令和元年7月1日~7月3日 | 令和元年8月9日 | 市民クラブ(2)(PDF:99KB) | |
令和元年8月21日 | 令和元年9月19日 | 市民クラブ(3)(PDF:404KB) | |
令和元年10月17日~10月18日 | 令和元年10月25日 | 市民クラブ(4)(PDF:1,159KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
松桜会 | 令和元年7月24日~7月26日 | 令和元年8月7日 | 松桜会(1)(PDF:152KB) |
令和元年8月28日~8月30日 | 令和元年9月2日 | 松桜会(2)(PDF:594KB) | |
令和元年10月17日~10月18日 | 令和元年11月1日 | 松桜会(3)(PDF:307KB) | |
令和元年10月26日~10月28日 | 令和元年11月1日 | 松桜会(4)(PDF:120KB) | |
令和元年11月25日~11月27日 | 令和元年12月24日 | 松桜会(5)(PDF:1,219KB) |
平成30年度
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清新会 | 平成30年6月26日~6月28日 | 平成30年7月25日 | 清新会(1)(PDF:974KB) |
平成30年10月22日~10月25日 | 平成30年11月22日 | 清新会(2)(PDF:6,394KB) | |
平成31年1月21日~1月22日 | 平成31年2月14日 | 清新会(3)(PDF:4,263KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
清風・公明 | 平成30年5月14日~5月17日 | 平成30年6月15日 | 清風・公明(1)(PDF:6,298KB) |
平成30年7月30日~8月1日 | 平成30年8月30日 | 清風・公明(2)(PDF:5,400KB) | |
平成30年10月16日~10月17日 | 平成30年11月15日 | 清風・公明(3)(PDF:5,088KB) |
会派名 | 実施日 | 実施報告日 | 公開 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 平成30年7月30日~8月1日 | 平成30年9月28日 | 市民クラブ(1)(PDF:312KB) |
平成30年11月5日~11月7日 | 平成30年12月25日 | 市民クラブ(2)(PDF:324KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ先
議会事務局
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1312~1314 FAX:0225-82-1125